序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 于创 | 411023******150033 |
2 | 杨毅 | 612325******290019 |
3 | 刘乐 | 411121******215042 |
4 | 瞿鹏豪 | 411322******200613 |
5 | 陈山 | 412701******27053X |
6 | 姚帅奇 | 411082******210638 |
7 | 仲菲菲 | 410426******29184X |
8 | 徐文冰 | 412727******174043 |
9 | 甄超 | 411503******084535 |
10 | 梁方方 | 411002******082042 |
11 | 李思莹 | 411002******01104X |
12 | 曹艳爽 | 411082******120085 |
13 | 唐铭浩 | 411002******220011 |
14 | 陈彤彤 | 410928******082160 |
15 | 李宇 | 411002******260540 |
16 | 孙亚茹 | 411024******02252X |
17 | 王新鹏 | 410726******153412 |
18 | 毋丹丹 | 411081******011565 |
19 | 吴若谦 | 411123******018015 |
20 | 陈冰冰 | 411023******114046 |
21 | 王高杰 | 410223******08603X |
22 | 王艳培 | 411081******067667 |
23 | 时珂 | 411002******052539 |
24 | 刘警芳 | 411023******293125 |
25 | 徐帆 | 410881******198016 |
26 | 李昕 | 411023******16401X |
27 | 卢阿丹 | 411081******129079 |
28 | 王洋博 | 411122******018195 |
29 | 张航 | 411002******172524 |
30 | 刘明赫 | 411002******084521 |
31 | 贾静茹 | 411024******240749 |
32 | 李嘉豪 | 411002******102518 |
33 | 郑雯忆 | 411002******272024 |
34 | 胡若岚 | 411002******172523 |
35 | 张涵彧 | 411002******311047 |
36 | 魏永明 | 411082******026011 |
37 | 王旭雯 | 411023******106526 |
38 | 胡志鹏 | 411002******180514 |
39 | 李政阳 | 411002******181512 |
40 | 曲烨 | 411315******163516 |
41 | 张锦怡 | 411023******201528 |
42 | 菅志华 | 411002******292531 |
43 | 冯梦洋 | 411081******185966 |
44 | 刘玮琦 | 411002******101527 |
45 | 李鑫鑫 | 411023******061520 |
46 | 靳宁宁 | 411381******146115 |
47 | 王培元 | 411002******012027 |
48 | 王志飞 | 411023******28057X |
49 | 王琳 | 142702******140325 |
50 | 吕艳君 | 411002******263547 |
51 | 韩博 | 411024******260030 |
52 | 刘亚婷 | 411122******168044 |
53 | 侯泽霖 | 411002******273551 |
54 | 田祎然 | 410711******252023 |
55 | 旋聪婧 | 411081******244066 |
56 | 邵瑞丹 | 411024******141642 |
57 | 刘镭 | 411002******281038 |
58 | 代挺 | 411002******212516 |
59 | 李梁 | 411321******200020 |
60 | 郭云翔 | 411002******13101X |
61 | 朱朝阳 | 411082******163031 |
62 | 魏楠 | 411002******102025 |
63 | 徐航 | 411023******202532 |
64 | 杨皓宇 | 411002******111530 |
65 | 王培远 | 411081******286656 |
66 | 徐莹 | 411002******182041 |
67 | 薛晴 | 411002******241024 |
68 | 杨毅 | 411002******011519 |
69 | 马世砥 | 411081******171554 |
70 | 刘童 | 411122******018130 |
71 | 路晓涵 | 411082******227222 |
72 | 张汉杰 | 411023******236032 |
73 | 张文博 | 411023******132022 |
74 | 孟静一 | 411002******042541 |
75 | 赵琦 | 411002******092527 |
76 | 王幸军 | 411023******066540 |
77 | 巩厚 | 411023******057046 |
78 | 顾攀锋 | 411081******256895 |
79 | 朱娇龙 | 411002******112528 |
80 | 王璐瑶 | 411081******167261 |
81 | 杨益 | 411023******242536 |
82 | 项才展 | 411002******132039 |
83 | 梁园园 | 411122******067585 |
84 | 宋文良 | 412722******011550 |
85 | 何金谚 | 411023******167028 |
86 | 王培娜 | 411023******023062 |
87 | 贺竞皓 | 411002******081010 |
88 | 段姝琦 | 411002******091022 |
89 | 李一午 | 360302******113018 |
90 | 崔金龙 | 411002******104031 |
91 | 申理鹏 | 411082******195410 |
92 | 刘怡彤 | 411002******221029 |
93 | 程婉 | 411081******13598X |
94 | 王晓庆 | 411324******015525 |
95 | 闫黎 | 411023******100047 |
96 | 董一凡 | 411002******151012 |
97 | 孙彪 | 411002******161016 |
98 | 和赟 | 411024******150030 |
99 | 王梦雅 | 411081******14640X |
100 | 吴紫蕊 | 411081******129048 |
101 | 王婕 | 411002******031023 |
102 | 王露 | 411081******034961 |
许昌市国有资本运营集团有限公司公开招聘人员资格审查通过名单
2024-07-25
넶0