姓名 | 性别 | 身份证号 |
杨毅 | 男 | 612325******290019 |
于创 | 男 | 411023******150033 |
瞿鹏豪 | 男 | 411322******200613 |
李思莹 | 女 | 411002******01104X |
徐文冰 | 女 | 412727******174043 |
刘乐 | 女 | 411121******215042 |
甄超 | 男 | 411503******084535 |
曹艳爽 | 女 | 411082******120085 |
陈山 | 男 | 412701******27053X |
和赟 | 男 | 411024******150030 |
路晓涵 | 女 | 411082******227222 |
王幸军 | 女 | 411023******066540 |
靳宁宁 | 男 | 411381******146115 |
王培娜 | 女 | 411023******023062 |
赵琦 | 女 | 411002******092527 |
贾静茹 | 女 | 411024******240749 |
刘玮琦 | 女 | 411002******101527 |
徐帆 | 男 | 410881******198016 |
李嘉豪 | 男 | 411002******102518 |
魏永明 | 男 | 411082******026011 |
申理鹏 | 男 | 411082******195410 |
杨皓宇 | 男 | 411002******111530 |
马世砥 | 男 | 411081******171554 |
王志飞 | 男 | 411023******28057X |
王琳 | 女 | 142702******140325 |
王艳培 | 女 | 411081******067667 |
王培元 | 女 | 411002******012027 |
邵瑞丹 | 女 | 411024******141642 |
张汉杰 | 男 | 411023******236032 |
张锦怡 | 女 | 411023******201528 |
孙亚茹 | 女 | 411024******02252X |
毋丹丹 | 女 | 411081******011565 |
徐航 | 男 | 411023******202532 |
李昕 | 男 | 411023******16401X |
时珂 | 男 | 411002******052539 |
王洋博 | 男 | 411122******018195 |
巩厚 | 女 | 411023******057046 |
朱娇龙 | 女 | 411002******112528 |
侯泽霖 | 男 | 411002******273551 |
代挺 | 男 | 411002******212516 |
吴若谦 | 男 | 411123******018015 |
郑雯忆 | 女 | 411002******272024 |
冯梦洋 | 女 | 411081******185966 |
王梦雅 | 女 | 411081******14640X |
陈彤彤 | 女 | 410928******082160 |
王旭雯 | 女 | 411023******106526 |
刘亚婷 | 女 | 411122******168044 |
李宇 | 女 | 411002******260540 |
崔金龙 | 男 | 411002******104031 |
张涵彧 | 女 | 411002******311047 |
程婉 | 女 | 411081******13598X |
卢阿丹 | 男 | 411081******129079 |
杨益 | 男 | 411023******242536 |
许昌市国有资本运营集团有限公司
2024年7月31日
许昌市国有资本运营集团有限公司公开招聘工作人员笔试通过人员名单
2024-07-31
넶0